长沙少儿医保参保办理地点
| 序号 | 行政区划代码 | 地区 | 单位名称 | 通讯地址 | 邮政编码 | 长途电话区号 | 办公室 | 负责医疗保险关系转移接续 | ||||
| 经办业务处(科)室 | ||||||||||||
| 名称 | 电话 | 传真 | 名称 | 电话 | 传真 | |||||||
| 1 | 430199 | 长沙市市本级 | 长沙市医疗保险管理服务中心 | 长沙市芙蓉路一段699号 | 410011 | 0731 | 综合科 | 84907628 | 84907618 | 长沙市医保征缴中心异地申报部 | 84907806 | 84907995 | 
| 2 | 430102 | 芙蓉区 | 长沙市芙蓉区医疗保险管理服务中心 | 长沙市人民东路189号 | 410016 | 0731 | 长沙市芙蓉区医疗保险管理服务中心 | 84683567 | 84683566 | 业务室 | 84683312 | 84683566 | 
| 3 | 430103 | 天心区 | 天心区医疗保险管理服务中心 | 湘府路298号 | 410004 | 0731 | 综合科 | 85899127 | 85899125 | 天心区医疗保险管理服务中心 | 85898131 | 85899125 | 
| 4 | 430104 | 岳麓区 | 长沙市岳麓区医疗保险管理服务中心 | 金星大道北段517号 | 410013 | 0731 | 办公室 | 88999318 | 88999263 | 办公室 | 88999318 | 88999263 | 
| 5 | 430105 | 开福区 | 开福区医疗保险管理服务中心 | 开福区政府机关大院506房 | 410008 | 0731 | 开福区医疗保险管理服务中心 | 84558283 | 84558018 | 开福区医疗保险管理服务中心 | 84558283 | 84558018 | 
| 6 | 430111 | 雨花区 | 长沙市雨花区医疗保险服务中心 | 长沙市雨花区政府大院 | 410011 | 0731 | 长沙市雨花区医疗保险服务中心 | 85880225 | 85880225 | 长沙市雨花区医疗保险服务中心 | 85880225 | 85880225 | 
| 7 | 430121 | 长沙县 | 长沙县医疗保险管理服务中心 | 长沙县星沙镇天华路175号 | 410100 | 0731 | 办公室 | 84011779 | 参保征缴 | 84011779 | 84024932 | |
| 8 | 430122 | 望城县 | 望城县医疗保险管理服务中心 | 望城大道100号 | 410200 | 0731 | 望城县医疗保险管理服务大厅 | 88056799 | 征缴股 | 88056799 | ||
| 9 | 430124 | 宁乡县 | 宁乡县医疗保险中心 | 宁乡县玉潭镇春城北 | 410600 | 0731 | 办公室 | 88981055 | 综合股 | 88981057 | 88981057 | |
| 10 | 430181 | 浏阳县 | 浏阳市社会基本医疗保险中心 | 浏阳市金沙北路449号 | 410300 | 0731 | 办公室 | 83601479 | 83672619 | 征缴股 | 83672618 | 83672619 | 
	
			 
 
		
































